這個問題不局限在DataGuard配置這個場景。簡單排查一下這個錯誤,供參考。

1.問題現(xiàn)象
1)登陸時的報錯
[oracle@secdb1 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 – Production on Sun Jul 24 20:01:10 2010

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:
ORA-01075: you are currently logged on

2)即便登陸成功在執(zhí)行SQL命令的時候一樣會收到報錯
sys@secdb> select * from dual;
select * from dual
              *
ERROR at line 1:
ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
ORA-00018: maximum number of sessions exceeded

2.問題分析
單純從ORA-01075報錯信息本身無法定位問題。
從alert日志中發(fā)現(xiàn)“ORA-00018: maximum number of sessions exceeded”報錯信息。細查之后發(fā)現(xiàn)此時后臺出現(xiàn)大量的歸檔進程,而且數(shù)據(jù)庫中的processes=50,是由于超出了session限制導致的這個報錯。

數(shù)據(jù)庫后臺的進程信息如下:
[oracle@secdb1 ~]$ ps -ef | grep secdb | grep -v grep
oracle   10023     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_pmon_secdb
oracle   10025     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_psp0_secdb
oracle   10027     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_mman_secdb
oracle   10029     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_dbw0_secdb
oracle   10031     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_lgwr_secdb
oracle   10033     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_ckpt_secdb
oracle   10035     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_smon_secdb
oracle   10037     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_reco_secdb
oracle   10039     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_cjq0_secdb
oracle   10041     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_mmon_secdb
oracle   10043     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_mmnl_secdb
oracle   10063     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_p000_secdb
oracle   10065     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_p001_secdb
oracle   10067     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_p002_secdb
oracle   10069     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_p003_secdb
oracle   10071     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_p004_secdb
oracle   10077     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc0_secdb
oracle   10079     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc1_secdb
oracle   10081     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc2_secdb
oracle   10083     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc3_secdb
oracle   10085     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc4_secdb
oracle   10087     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc5_secdb
oracle   10089     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc6_secdb
oracle   10091     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc7_secdb
oracle   10093     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc8_secdb
oracle   10095     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arc9_secdb
oracle   10100     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arca_secdb
oracle   10103     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcb_secdb
oracle   10105     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcc_secdb
oracle   10107     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcd_secdb
oracle   10109     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arce_secdb
oracle   10111     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcf_secdb
oracle   10113     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcg_secdb
oracle   10115     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arch_secdb
oracle   10117     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arci_secdb
oracle   10119     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcj_secdb
oracle   10121     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arck_secdb
oracle   10123     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcl_secdb
oracle   10125     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcm_secdb
oracle   10127     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcn_secdb
oracle   10132     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arco_secdb
oracle   10135     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcp_secdb
oracle   10137     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcq_secdb
oracle   10139     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcr_secdb
oracle   10141     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arcs_secdb
oracle   10143     1  0 19:13 ?        00:00:00 ora_arct_secdb
oracle   10173     1 29 19:13 ?        00:00:26 ora_qmnc_secdb
oracle   10229     1  0 19:14 ?        00:00:00 ora_q000_secdb
oracle   10296 10294  0 19:14 ?        00:00:00 oraclesecdb (DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))

可見后臺啟動了非常多的歸檔進程,正是這些進程占滿了所有50個session,導致系統(tǒng)無法登陸。

3.問題處理
1)停止數(shù)據(jù)庫
既然已經無法正常登陸到數(shù)據(jù)庫,只能強制使用操作系統(tǒng)命令將其終止。
$ ps -ef |grep $ORACLE_SID|grep -v grep|awk \\\'{print $2}\\\’ | xargs kill -9
$ ipcs -m | grep oracle | awk \\\'{print $2}\\\’ | xargs ipcrm shm

嚴重警告:以上命令嚴禁在任何數(shù)據(jù)庫服務器上進行嘗試!
關于上面兩條命令的闡述請參考《【Kill】兩條Linux命令徹底殺死Oracle》(http://space.itpub.net/519536/viewspace-619787)

2)修改系統(tǒng)參數(shù)processes為500

3)重新啟動數(shù)據(jù)庫
問題處理完畢。

4.小結
此處遭遇的這個問題比較巧合,后臺正好超過了50個session,在我調整完processes為500之后,后臺session數(shù)還是穩(wěn)定在50左右。
這個案例告訴我們:在項目實施過程之前一定要對每一個參數(shù)細細斟酌和考量,不要人為的給自己增加困難。

Good luck.

secooler
10.07.24

— The End —

更多關于云服務器域名注冊,虛擬主機的問題,請訪問三五互聯(lián)官網:m.shinetop.cn

贊(0)
聲明:本網站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以原創(chuàng)、轉載和分享網絡內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯(lián)系客服。郵箱:3140448839@qq.com。本站原創(chuàng)內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明出處:三五互聯(lián)知識庫 » 【問題處理】偶遇ORA- 01075: you are currently logged on錯誤

登錄

找回密碼

注冊